NV4000 Индивидуальный бинокль ночного видения 4K ; Бинокуляр ночного видения 4K по сравнению с аналогичными продуктами на рынке имеет несравненные выдающиеся преимущества с точки зрения производительности, качества, внешнего вида и т. д. и пользуется хорошей репутацией на рынке. HUNTERCAM обобщает недостатки прошлых продуктов и постоянно их улучшает. . Спецификации бинокулярного ночного видения 4K могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями.
1 | Объектив | 7 | Включение/выключение питания |
2 | Колесо ручной фокусировки | 8 | Кнопка ОК/Снимать |
3 | Слот для мини-SD-карты | 9 | ИК-кнопка «Вниз/Уменьшение» или «Вниз» |
4 | USB-порт | 10 | ИК-кнопка «Вверх/Увеличение» или «Вверх» |
5 | Меню/ESC | 11 | Крышка инфракрасного фильтра |
6 | Рабочий режим (Фото/Видео/Воспроизведение) | 12 | 3,0-дюймовый экран |
|
| 13 | Световой индикатор работы |
МЕНЮ Технические характеристики
Видео: | |
Разрешение | 4K/2K/1088P/1080P/720P/VGA/QVGA |
Циклическая запись | ВЫКЛ/1 минута/3 минуты/5 минут/10 минут |
WDR | ВЫКЛ/ВКЛ |
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ |
Штамп с датой | ВЫКЛ/ВКЛ |
Картина: | |
Разрешение | 36 МП/32 МП/30 МП/24 МП/20 МП/16 МП/12 МП/10 МП/8 МП/5 МП/3 МП/VGA |
Качество | Нормальный/Нормальный/Экономичный |
Острота | Сильный/Нормальный/Мягкий |
Баланс белого | Авто/Дневной свет/Облачно/Вольфрам/Флуоресцентное освещение |
Анти-тряска | ВЫКЛ/ВКЛ |
Быстрый обзор | ВЫКЛ/2S/5S |
Штамп с датой | ВЫКЛ/Дата/Дата Время |
ИСО | Авто/100/200/400/800 |
Настройки: | |
Дата/Время | ГГ/ММ/ДД 00:00:00 |
Авто-выключение | ВЫКЛ/1 минута/2 минуты/3 минуты/5 минут/10 минут |
Язык | Китайский/английский/Япония/Италия/Франция/Германия/Россия/Испания/Португалия |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Контакт | +1/3 +0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0 |
Сохранение экрана | ВЫКЛ/1 минута/3 минуты/5 минут/10 минут |
Формат | TF карта |
Настройки по умолчанию | Отмена/ОК |
Версия | 03.03.2021 |
Параметры
Разрешение фото | 36 МП/32 МП/30 МП/24 МП/20 МП/16 МП/12 МП/10 МП/8 МП/5 МП/3 МП/VGA |
Размер видео | 4K/2K/1088P/1080P/720P/VGA/QVGA |
Диафрагма | Ф 1.2 ф=25 мм |
Угол объектива | Угол обзора=10°, диаметр: 25 мм. |
Экран монитора | Внутренний 3.0”(800*480)TFT ЖК-дисплей |
Цифровое увеличение | 5X |
Медиа хранилище | Карта Micro SD, макс. до 128 ГБ |
Расстояние просмотра в 100% темноте | 150-200М |
Расстояние просмотра при слабом освещении или в дневное время | 3М~Бесконечность |
ИК-светодиод | 3 Вт, 850 нм, 7 уровней |
USB-порт | Микро-USB 2.0 |
Источник питания | Встроенный аккумулятор 4000 мА. |
Рабочая Температура | от -20℃ до +60℃ |
Температура хранения | от -30℃ до +70℃ |
Измерение | Прибл. 155*120*60 мм |
Вес нетто | Около 300 г |
Быстрый старт
● Вставьте карту Micro SD (до 128 ГБ), нажмите и удерживайте. Удерживайте кнопку 3-5 с, устройство включится. После включения четко отрегулируйте объект с помощью колеса фокусировки и нажмите
клавиша, ручная съемка фото или видеозапись и длительное нажатие
ключ к выключению.
● Нажмите клавиша, настройка режима работы (фото, видео, воспроизведение), в режиме воспроизведения нажмите
кнопку воспроизведения и нажмите
нажмите еще раз, выйдите из воспроизведения.
● Нажмите клавиша, перейдите к параметрам настройки меню, нажмите
или
Клавишей вверх или вниз для выбора и нажмите
клавиша для подтверждения, после настроек нажмите
снова нажмите кнопку ESC и выйдите из меню.
● Короткое нажатие клавиша, чтобы открыть ИК-светодиод, нажмите ее еще раз, чтобы добавить один уровень до 7 уровней (макс.), короткое нажатие
Для уменьшения уровня на один уровень до уровня 0 (Мини) закройте ИК-светодиод.
● Длительное нажатие клавиша, увеличение, макс. 5X, длительное нажатие
Клавиша «Уменьшить», «Мини 0X», для объектов, находящихся на большом или близком расстоянии, сначала увеличьте или уменьшите масштаб, а затем отрегулируйте четкость объекта с помощью колеса фокусировки, нажмите
ключ для фото- или видеозаписи и сохранения SD-карты.
Примечание. Включите состояние ИК-светодиода, невозможно увеличить или уменьшить масштаб, сначала необходимо закрыть ИК-светодиод.
● Длительное нажатие Нажмите кнопку 3-5 секунд для выключения, выньте SD-карту после выключения, прочитайте файлы данных с помощью кард-ридера или подключите USB-кабель к ПК.
● Зарядка: подключите его к адаптеру постоянного тока 5 В или блоку питания с помощью USB-кабеля.